|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | SP04 | Brilho da lâmpada: | 250 lúmens do ANSI |
|---|---|---|---|
| Definição: | WXGA 1280*720 que apoia 4K | exposição 3D: | 3D ativo |
| WIFI: | 2.4G / 5G | Espelhar da tela: | Eshare/Airplay/MiraCast |
| Realçar: | projetor completo do hd 4k do wifi,projetor completo conduzido do hd 4k,hd completo 4k do projetor do wifi |
||
250 projetor completo 3D Android WiFi do Ansi do rádio ativo HD 4K dos lúmens com construído nos oradores
Características:
>Cuidado para seus olhos
As imagens da fonte luminosa da reflexão protegem os olhos você e das suas crianças.
>descodificação 4K
É 4K apoiou, dando lhe uma experiência de vista surpreendente.
> 3D ativo
Oferecendo lhe os filmes de observação de uma experiência immersive, jogando jogos.
>Construído nos oradores
O som ajustado profissional, aprecia a música da qualidade
| Parâmetros da projeção | ||
| Brilho da lâmpada | 250 lúmens do ANSI | |
| Definição | WXGA 1280*720 | |
| exposição 3D | 3D ativo | |
| Tecnologia da projeção | DLP (0,3" DMD) | |
| Correção trapezoide | Automático, vertical: ± 40 D | |
| Área de projeção | 40-160 polegada | |
| Fonte luminosa da projeção | DIODO EMISSOR DE LUZ OSRAM Q8 DO RGB | |
| Vida da lâmpada do diodo emissor de luz (foco padrão) | 30.000 H | |
| Tipo da lâmpada | Diodo emissor de luz | |
| Relação do contraste | 2000:1 | |
| Relação de projeção | 1.2:1 (38 inch@1M) | |
| Distorção | <1> | |
| Uniformidade do brilho | >90% | |
| Distância de projeção | 1-8m | |
| Prolongamento | 16:9 | |
| Língua | Multilíngue | |
| Modo do foco | Foco manual | |
| Características do projetor | Interação | |
| Método da projeção | Front Projection | |
| Desloque | 100% | |
| Parâmetros de sistema | ||
| Sistema da operação | Android 6.0.1 | |
| WIFI | 2.4G / 5G | |
| Espelhar da tela | Eshare/Airplay/MiraCast | |
| Bluetooth | BT4.2 | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| Controle do painel de toque | N/A | |
| O outro controle | Telecontrole IR ou 2.4G sem fio | |
| Chipset | RK3368 | |
| Processador central | o Oito-núcleo Cortex-A53 64-bit, cronometrou até em 1.5GHz | |
| GPU | PowerVR G6110 GPU | |
| Parâmetros básicos | ||
| Orador incorporado | Watt 2*3 | |
| Capacidade da bateria | 12000mAh | |
| Tempo do uso da bateria | Aproximadamente 2 H | |
| Formato video | Apoios 4K VP9, H265, descodificação H264 video até 60fps descodificação video do multi-formato 1080P (VC-1, MPEG-1, 2, 4, VP8) 1080P codificação video, apoio H.264, formato VP8 |
|
| Formato da música | MPEG1 Layer3 AC3 EAC3 AAC, HEAAC WMA LPCM IMA-ADPCM, MS-ADPCM | |
| Formato da imagem | Variedade dos apoios de formatos da imagem que consultam (jpg, png, bmp etc.) | |
| Controlo a distância | Telecontrole sem fio de IR/2.4G | |
| Consumo de potência da lente | 12W | |
| Consumo de potência do produto inteiro | 21W | |
| Adaptador | AC100-240V, 50, 60Hz, C.C. 15V 3A | |
| Relações | HDMI INPUT*1 | |
| Cartão *1 do TF | ||
| 2*USB: USB 2,0 dados do disco rígido de USB do apoio leu | ||
| 3.5mm OUT*1 audio | ||
| C.C. 15V 3A*1 | ||
| Detalhe do pacote | ||
| Acessórios | 1*Manual controlo a distância 1*Wireless Cabo 1*HDMI 1*Adaptor |
|
| Cor disponível | White+Black | |
| Material do caso | Plástico | |
| Tamanho do produto | 172*172*40mm | |
| Peso de unidade | 0.75kg | |
| Peso de Procuct com caixa do pacote | 1.65kgs | |
| Tamanho do pacote | 214x214x94mm | |
| Tamanho da caixa | 445*445*199mm | |
| G.W | 14kg | |
| QTY/CTN | 8pcs | |
Vantagem do projetor do diodo emissor de luz LCD
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Posso eu usar o projetor com reprodutores de DVD?
A1: Sim, trabalha com reprodutores de DVD, caixas da tevê, consoles etc. do jogo pela entrada de HDMI.
Q2: Posso eu olhar Netflix deste projetor?
A2: Sim, os Apps que incluem Netflix e Youtube são instalados no projetor.
Q3: Pode você fornecer a tomada dos E.U.?
A3: Sim, além da tomada dos E.U., nós oferecemos a clientes a tomada de AU/UK/EU conforme a exigência de cliente.
Q4: Você tem a garantia para seus produtos?
A4: 24 meses.
Pessoa de Contato: Mandy.Shu
Telefone: 13798336557