|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | SP01 | Sistema da operação: | Android 9 |
---|---|---|---|
Processador central: | processador central do BRAÇO Cortex-A53 do quadrilátero-núcleo até 1.8GHz (DVFS) | GPU: | BRAÇO G31 MP2 GPU |
RAM: | 2gb | ROM: | 16GB/32GB |
WIFI: | 2.4G/5G | Bluetooth: | BT 4,2 |
Realçar: | BRAÇO G31 MP2 GPU de Pico Pocket Projetor,mini projetor de 2.4G 5G WiFi,BRAÇO G31 MP2 GPU do projetor de WiFi mini |
faixa dupla WiFi Mini Smart Pico Pocket Projetor da configuração poderosa de 1Promise SP01
Características:
> Configuração poderosa
Projetou permitir todos os tipos da experiência de excitação do usuário com seus processador central do BRAÇO Cortex-A53 do núcleo do quadrilátero da capitânia do elevado desempenho e BRAÇO G31 MP2 GPU.
> Relações múltiplas
É com as entradas do TF, do USB, do HDMI, trabalhando com cartões do TF, movimentação de USB, vara da tevê, console do jogo, portáteis etc.
> WiFi 2.4G/5G
Que usa 2.4G/5G WiFi com transmissão estável sem gagueja, para evitar eficazmente a interferência do sinal.
> Aprecie espelhar da tela
Na mesma rede, o projetor pode entrar no app “Eshare” para realizar a tela que espelha com outros dispositivos.
Parâmetros da projeção | ||
Definição | Apoio 4K de WVGA 854*480 | |
Tecnologia da projeção | DLP (0,2" DMD) | |
Tipo da lâmpada | Diodo emissor de luz | |
Brilho da lâmpada | 65 lúmens do ANSI | |
Fonte luminosa da projeção | DIODO EMISSOR DE LUZ OSRAM Q6 DO RGB | |
Vida da lâmpada do diodo emissor de luz (foco padrão) | Até 20.000 horas | |
Área de projeção | 30-120inch | |
Relação do contraste | 500:1 | |
Relação de projeção | 1.35:1 (33,5 inch@1M) | |
Distorção | <1> | |
Uniformidade do brilho | >85% | |
Distância de projeção | 1-5m | |
Prolongamento | 16:9 | |
Língua | Multilíngue | |
Modo do foco | Foco manual | |
Correção trapezoide | Automático, vertical: ± 40 D | |
Características do projetor | Interação | |
Método da projeção | Front Projection | |
Desloque | N/A | |
exposição 3D | N/A | |
Parâmetros de sistema | ||
Sistema da operação | Android 9 | |
Chipset | S905X2 (Amlogic) | |
Processador central | processador central do BRAÇO Cortex-A53 do quadrilátero-núcleo até 1.8GHz (DVFS) | |
GPU | BRAÇO G31 MP2 GPU | |
RAM | 2GB DDR3 | |
ROM | 16GB/32GB | |
WIFI | 2.4G / 5G | |
Bluetooth | BT 4,2 | |
Controle do painel de toque | Sim | |
O outro controle | Telecontrole IR ou 2.4G sem fio | |
Espelhar da tela | Airplay/MiraCast | |
Parâmetros básicos | ||
Relações | HDMI INPUT*1 | |
Cartão 32GB máximo *1 do TF | ||
USB 2,0 IN*1 | ||
3.5mm OUT*1 audio | ||
1* MICRO USB entrou: C.C. 5V 3A & OTG | ||
Adaptador | AC100-240V, 50/60Hz C.C. 5V 3A | |
Formato video | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 de etc. | |
Formato da música | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, MACACO, 3GP, WAV | |
Formato da imagem | Variedade dos apoios de formatos da imagem que consultam (jpg, png, bmp etc.) | |
Capacidade da bateria | 5000 MAH | |
Tempo do uso da bateria | Sobre 1.5H | |
Orador incorporado | Watt 1*1 | |
Consumo de potência da lente | 3W | |
Consumo de potência do produto inteiro | 8W | |
Detalhe do pacote | ||
Acessórios | 1*Manual Controlo a distância 1*IR 1*Tripod 1*Adaptor |
|
Tamanho do produto | 100x61x63.5mm | |
Cor disponível | Preto/verde | |
Material do caso | Plástico | |
Peso de unidade | 320g | |
Peso do produto com caixa do pacote | 734g | |
Tamanho do pacote | 173x117x80mm | |
Tamanho da caixa | 44.5x18.5x26cm | |
G.W | 7.72kg | |
QTY/CTN1 | 10pcs |
FAQ:
Q1: Você oferece serviços de OEM/ODM?
A1: Nós somos especializados em oferecer serviços de OEM/ODM por mais de 16 anos.
Q2: Fazem sua fábrica têm SMETA?
A2: Sim, nós temos o 9001:2015 de SMETA e de ISO.
Q3: Que certificados você tem para seus produtos?
A3: CE, ROHS, FCC, TELEC etc. Estes podem ser feitos conforme as exigências de cliente.
Q4: Que é seu prazo de entrega?
A4: Para a amostra e a ordem pequena, realiza-se normalmente entre 3-7 dias de trabalho. Para a ordem da personalização, é 20-30 dias do trabalho depois que sua arte finala é confirmada.
Q5: Que sobre a expedição?
A5: Pelo mar, por areje & expresse (DHL, FEDEX, UPS, TNT, o EMS…) de acordo com a política de alfândega das exigências e dos clientes dos clientes.
Nós prometemos fornecer-lhe a logística a mais eficiente e a mais econômica.
Q6: Que devo eu fazer se há qualquer problema com minhas ordens?
A6: Nós temos o sistema de serviço pós-venda saudável completo, se qualquer coisa aconteceu não fósforo ao contrato, nós verificaremos novamente e para dar caso necessário um serviço melhor para clientes, um reembolso total ou a substituição livre, obrigado.
Pessoa de Contato: Mandy.Shu
Telefone: 13798336557